회계학과는 회계이론을 연구하고 가르칠 수 있는 교육자와 연구원, 그리고 회계실무계에서 지도적 역할을 담당할 수 있는 회계전문가 양성을 목표로 하고 있다. 교과목은 대학원생들의 개인적인 목표에 따라 필요한 과목을 선택할 수 있도록 다양하게 편성하여 운영하고 있다.
http://kbiz.khu.ac.kr
연구분야 | 개요 |
---|---|
관 리 회 계 | 원가의 분석과 경영의사결정, 정보경제학에 관한 연구 |
세 무 회 계 | 기업회계와 세법과의 관계, 세무전략에 관한 연구 |
재 무 회 계 | 회계제도, 회계규제, 회계정보와 자본시장에 관한 연구 |
회 계 감 사 | 회계감사, 회계정보공시의 규제와 제도에 관한 연구 |
이름 | 직위 | 학위 | 학위수여대학 | 전공 | 연구분야 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonita A. Daly | 조교수 | 회계학박사 | University of Illinoise at Urbana Champaign | 회계학 | ||
강병민 | 교수 | 회계학박사 | University of Illinoise at Urbana Champaign | 재무회계 | 회계제도, 회계규제, 회계정보와 자본시장에 관한 연구 | bmkang@khu.ac.kr |
김권중 | 교수 | 회계학박사 | StateUniversity of Newyork at Buffalo | 재무회계 | 회계제도, 회계규제, 회계정보와 자본시장에 관한 연구 | kwonkim@khu.ac.kr |
김문철 | 교수 | 회계학박사 | University of Illinoise at Urbana Champaign | 재무회계 | 회계제도, 회계규제, 회계정보와 자본시장에 관한 연구 | kimc@khu.ac.kr |
김성은 | 교수 | 경영학박사 | 명지대학교 | 재무회계 | 회계제도, 회계규제, 회계정보와 자본시장에 관한 연구 | crystal@khu.ac.kr |
박규홍 | 교수 | 경제학박사 | Southern Illinois University | 관리회계 | 원가의 분석과 경영의사결정, 정보경제학에 관한 연구 | khongp@khu.ac.kr |
박성욱 | 조교수 | 경영학박사 | 서울대학교 | 세무회계 | 기업회계와 세법과의 관계, 세무전략에 관한 연구 | sopark@khu.ac.kr |
박찬웅 | 부교수 | 경영학박사 | 서울대학교 | 세무,재무회계 | 기업회계와 세법과의 관계, 세무전략에 관한 연구 | accpark@khu.ac.kr |
심규영 | 교수 | 회계학박사 | Kent State University | 재무회계 | 회계제도, 회계규제, 회계정보와 자본시장에 관한 연구 | kyshim@khu.ac.kr |
이근수 | 교수 | 경영학박사 | 성균관대학교 | 회계감사 | 회계감사, 회계정보공시의 규제와 제도에 관한 연구 | leeks@khu.ac.kr |
이준규 | 교수 | 경영학박사법학박사 | 건국대학교 SouthernMethodistUniversity | 세무회계/세법 | 기업회계와 세법과의 관계, 세무전략에 관한 연구 | juneqlee@khu.ac.kr |
정형록 | 조교수 | 경영학박사 | 서울대학교 | 관리회계 | 원가의 분석과 경영의사결정, 정보경제학에 관한 연구 | jhrjhr@khu.ac.kr |
정혜영 | 교수 | 경영학박사 | Universityof California, Berkeley | 재무회계 | 회계제도, 회계규제, 회계정보와 자본시장에 관한 연구 | hychung@khu.ac.kr |
허귀진 | 교수 | 경영학박사 | 한국외국어대학교 | 관리회계 | 원가의 분석과 경영의사결정, 정보경제학에 관한 연구 | kjh146@khu.ac.kr |
※ 아래 교육과정은 2016~2017학년도 교육과정과 다를 수 있습니다. 대학원 홈페이지 개편 관련 최종 교육과정은 추후 업데이트 예정입니다.
번호 | 기존/신규 | 교과목 코드 | 강좌명(국문) | 학점 | 이수구분 | 수강대상 | 수업구분 | 개설학기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강좌명(영문) | 1학기 | 2학기 | ||||||||
1 | 선택 | - | 재무회계특강 | 3 | - | - | - | - | ||
Comprehensive Analysis of Financial Accounting Theory | ||||||||||
2 | 선택 | - | 관리회계특강 | 3 | - | - | - | - | ||
Comprehensive Analysis of Managerial Accounting Theory | ||||||||||
3 | 선택 | - | 세무회계특강 | 3 | - | - | - | - | ||
Comprehensive Analysis of Tax Accounting Theory | ||||||||||
4 | 선택 | - | 기업재무와 회계 | 3 | - | - | - | - | ||
Interdisciplinary Analysis of Corporate Finance | ||||||||||
5 | 선택 | - | 회계학연구 | 3 | - | - | - | - | ||
Research in Accounting | ||||||||||
6 | 선택 | - | 회계학연구방법론 | 3 | - | - | - | - | ||
Research Methodology | ||||||||||
7 | 선택 | - | 재무회계이론 | 3 | - | - | - | - | ||
Financial Accounting Theory | ||||||||||
8 | 선택 | - | 재무제표분석 | 3 | - | - | - | - | ||
Financial Statement Analysis | ||||||||||
9 | 선택 | - | 자본시장회계연구 | 3 | - | - | - | - | ||
Market-Based Accounting Research | ||||||||||
10 | 선택 | - | 관리회계이론 | 3 | - | - | - | - | ||
Managerial Accounting Theory | ||||||||||
11 | 선택 | - | 정보경제학 | 3 | - | - | - | - | ||
Information Economics | ||||||||||
12 | 선택 | - | 행위회계이론 | 3 | - | - | - | - | ||
Behavioral Accounting Theory | ||||||||||
13 | 선택 | - | 회계감사이론 | 3 | - | - | - | - | ||
Auditing Theory | ||||||||||
14 | 선택 | - | 회계감사사례연구 | 3 | - | - | - | - | ||
Case Studies in Auditing | ||||||||||
15 | 선택 | - | 회계감사특수문제 | 3 | - | - | - | - | ||
Special Topics in Auditing | ||||||||||
16 | 선택 | - | 소득세회계이론 | 3 | - | - | - | - | ||
Income Tax Accounting | ||||||||||
17 | 선택 | - | 법인세회계이론 | 3 | - | - | - | - | ||
Corporate Tax Accounting | ||||||||||
18 | 선택 | - | 세무관리연구 | 3 | - | - | - | - | ||
Tax Planning and Strategy | ||||||||||
19 | 선택 | - | 고급통계학 | 3 | - | - | - | - | ||
Advanced Statistics | ||||||||||
20 | 선택 | - | 회계학세미나 | 3 | - | - | - | - | ||
Accounting Seminar | ||||||||||
21 | 선택 | - | 특별주제연구 | 3 | - | - | - | - | ||
Supervised Research | ||||||||||
22 | 선택 | - | 회계학특강 | 3 | - | - | - | - | ||
Special Topics in Accounting | ||||||||||
23 | 공통 | - | 논문지도I | 2 | - | - | - | - | ||
Thesis Research I | ||||||||||
24 | 공통 | - | 논문지도II | 2 | - | - | - | - | ||
Thesis Research II | ||||||||||
25 | 공통 | - | 논문지도III | 2 | - | - | - | - | ||
Thesis Research III |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 내용 | 학점 |
---|---|---|---|
재무회계특강 | Comprehensive Analysis of Financial Accounting Theory | 재무회계이론의 발전과정과 실무적 응용에 관한 연구 | 3 |
관리회계특강 | Comprehensive Analysis of Managerial Accounting Theory | 관리회계이론의 발전과정과 실무적 응용에 관한 연구 | 3 |
세무회계특강 | Comprehensive Analysis of Tax Accounting Theory | 세무회계이론의 발전과정과 실무적 응용에 관한 연구 | 3 |
기업재무와 회계 | Interdisciplinary Analysis of Corporate Finance | 기업재무론과 재무회계의 학제간 연구를 통하여 기업가치평가에 대한 종합적 분석 | 3 |
회계학연구 | Research in Accounting | 회계학 제분야의 연구동향과 주요 연구내용 소개 | 3 |
회계학연구방법론 | Research Methodology | 실증적 연구방법에 대한 체계적 학습 | 3 |
재무회계이론 | Financial Accounting Theory | 재무회계 분야의 이론 및 실증적 연구 | 3 |
재무제표분석 | Financial Statement Analysis | 재무제표정보의분석,활용기법에관한연구 | 3 |
자본시장회계연구 | Market-Based Accounting Research | 회계정보와 자본시장에 관한 이론과 실증적 연구 | 3 |
관리회계이론 | Managerial Accounting Theory | 원가정보의 분석과 경영의사결정에 관한 연구 | 3 |
정보경제학 | Information Economics | 정보의가치와최적의사결정,대리이론에관한연구 | 3 |
행위회계이론 | Behavioral Accounting Theory | 회계정보에 의한 의사결정 행태 | 3 |
회계감사이론 | Auditing Theory | 감사의이론과기법,내부통제제도감사등에관한연구 | 3 |
회계감사사례연구 | Case Studies in Auditing | 회계감사의 주요사례를 분석 | 3 |
회계감사특수문제 | Special Topics in Auditing | 고급이론과 기법에 관한 연구 | 3 |
소득세회계이론 | Income Tax Accounting | 소득세 회계의 주요 이론에 관한 연구 | 3 |
법인세회계이론 | Corporate Tax Accounting | 법인세 회계의 주요 이론에 관한 연구 | 3 |
세무관리연구 | Tax Planning and Strategy | 세무계획 및 전략에 관한 연구 | 3 |
고급통계학 | Advanced Statistics | 실증연구에 필요한 통계적 기법과 통계패키지의 실습 | 3 |
회계학세미나 | Accounting Seminar | 전공분야에 대한 최근의 연구논문 분석 및 연구주제의 개발 | 3 |
특별주제연구 | Supervised Research | 전공분야의 특별주제에 대한 심층적 연구 | 3 |
회계학특강 | Special Topics in Accounting | 최근의 회계학 이슈에 대한 분석 및 토론 | 3 |
논문지도I | Thesis Research I | 석·박사학위청구논문을체계적이고논리적으로쓸수있도록지도한다. | 2 |
논문지도II | Thesis Research II | 석·박사학위청구논문을체계적이고논리적으로쓸수있도록지도한다. | 2 |
논문지도III | Thesis Research III | 석·박사학위청구논문을체계적이고논리적으로쓸수있도록지도한다. | 2 |