학과소개
연구분야 | 개요 |
---|---|
네트워킹 | 미래인터넷, 모바일네트워킹, 무선네트워킹, 센서네트워크, 통신망운용관리, 네트워크보안 등을 연구한다. |
데이터베이스 | 유비쿼터스 데이터처리, 행위인식, 생물정보학(Bioinformatics), 데이터 웨어하우징, 온라인 분석처리(OLAP), 데이터 마이닝, 데이터베이스 시스템 등을 연구한다. |
데이터베이스 및 지식 공학 | 유비쿼터스 데이터베이스, 그리드 데이터베이스, 생물정보학(Bioinformatics), 데이터 웨어하우징, 온라인 분석처리(OLAP), 데이터 마이닝, 데이터베이스 시스템 등을 연구한다. |
모바일 컨버전스 | 이동통신, 무선 광대역 통신, 유무선 통신 서비스, 네트워크기반 지능형 모바일서비스 등을 연구한다. |
모바일&임베디드 시스템 | 3G & 4G 모바일 커뮤니케이션 시스템, Vertical Handoff & Mobile IP, 임베디드 시스템 & 소프트웨어, 임베디드 리눅스, RTOS, 저전력 에너지 효율 시스템, 센서네트워크 등을 연구한다. |
미디어 | 멀티미디어/영상처리(Image Processing) 패턴인식, 연산지능, 신경회로망 동영상 데이터 압축처리 신호처리 등을 연구한다. |
소프트웨어 공학 | 소프트웨어 재사용, CASE 통합 도구론, 객체 지향 소프트웨어 설계론 등을 연구한다. |
실시간 멀티미디어 시스템 | 실시간컴퓨팅, 실시간 멀티미디어응용, 분산시스템, 실시간 CORBA, 실시간 JAVA 등을 연구한다. |
알고리즘 | 알고리즘 설계 및 분석, 최적화, 문서 표준화 등을 연구한다. |
인터넷 컴퓨팅&보안 시스템 | 유비쿼터스 환경에 필요한 위한 S/W Infra를 구축하여, 네트워크로 연결된 슈퍼 컴퓨터, 클러스터, 모바일 단말, 센스에 이르기 까지 다양한 컴퓨팅 자원을 연동(convergence)하여 다양한 서비스를 가능하게 하는 미들웨어, 인터페이스, 프로토콜에 대한 연구한다. |
정보통신 | 컴퓨터네트워크, 통신프로토콜, 초고속 멀티미디어통신 차세대 통신망등을 연구한다. |
지능시스템 | 인공지능, 인터넷보안, 지능로봇시스템 등을 연구한다. |
컴퓨터 비젼 | 통합 멀티미디어 시스템 개발도구, 영상처리, 컴퓨터 그래픽스, 주택보안, 영상처리를 위한 VLSI 설계 등을 연구한다. |
컴퓨터아키텍쳐 및 뉴럴네트워크 | 컴퓨터 구조 및 VLSI,병렬처리, 신경망, 음성처리, 패턴인식을 연구한다. |
이름 | 직위 | 학위 | 학위수여대학 | 전공 | 연구분야 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaoning Zhang | 조교수 | 공학박사 | KAIST | 전기및전자공학 | Self-supervised learning, Adversarial machine learning, Computer vision | chaoningzhang@kh u.ac.kr |
김성태 | 조교수 | 공학박사 | KAIST | 전기및전자공학 |
Explainable AI, Interpretability, Trustworthy AI, Medical Image Analysis, Surgical AI |
st.kim@khu.ac.kr |
김정욱 | 조교수 | 공학박사 | KAIST | 전기및전자공학 | Deep Learning, Machine Learning, Object Detection, Medical Image Segmentation | ju.kim@khu.ac.kr |
김휘용 | 부교수 | 공학박사 | KAIST | 전기및전자공학 | Image Processing, Computer Vision, Machine Learning | hykim.v@khu.ac.kr |
박경문 | 조교수 | 공학박사 | KAIST | 전기및전자공학 | Incremental learning, Continual (lifelong) learning,Memory networks, Deep learning, Autonomous robots | gmpark@khu.ac.kr |
박광훈 | 교수 | 공학박사 | 케이스웨스턴 리저브대학교 |
전자공학, 응용과학 | 패턴인식, 연산지능, 영상처리, 동영상 데이터 압축 처리, 신호처리 | ghpark@khu.ac.kr |
박성배 |
교수 |
공학박사 |
서울대학교 |
컴퓨터공학 |
Machine Learning, Natural Language Processing, Text Mining, Information Extraction, Bioinformatics |
sbpark71@khu.ac.kr |
배성호 |
조교수 |
공학박사 |
KAIST |
전기및전자공학 |
Image/Video Processing and Compression, Model Compression, Data-Efficient Learning |
shbae@khu.ac.kr |
성무진 |
조교수 |
공학박사 |
고려대학교 |
컴퓨터공학 |
Deep Learning, Natural Language Processing, Knowledge Extraction, Information Retrieval Question Answering |
munjeensung@khu.ac.kr |
유인태 | 교수 | 공학박사 | 도쿄대학 | 정보통신 | 컴퓨터네트워크, 인터넷 통신, 네트워크보안, 무선LAN | itryoo@khu.ac.kr |
이승규 | 부교수 | 공학박사 | Pennsylvania State University | 컴퓨터공학 | 컴퓨터비전 | seungkyu@khu.ac.kr |
이영구 | 교수 | 공학박사 | KAIST | 컴퓨터과학 | 유비쿼터스 데이터베이스, 그리드 데이터베이스, 데이터 웨어하우징, 온라인 분석처리(OLAP), 데이터 마이닝 데이터베이스 시스템 | yklee@khu.ac.kr |
이현수 | 교수 | 공학박사 | 게이오대학 | 전기공학 | 병렬 계산기, 신경망 컴퓨터 VLSI 시스템 설계 | leehs@khu.ac.kr |
장대희 | 조교수 | 공학박사 | KAIST | 정보보호 | 정보보안/해킹, 무인이동체 보안, 시스템보안 | daehee87@khu.ac.kr |
전석희 | 부교수 | 공학박사 | 포항공과대학교 | 컴퓨터공학 | 햅틱스, 가상현실 | jeon@khu.ac.kr |
조진성 | 교수 | 공학박사 | 서울대학교 | 컴퓨터공학 | 유비쿼터스 컴퓨팅, 무선모바일네트워크, 임베디드 시스템 | chojs@khu.ac.kr |
최진우 | 조교수 | 공학박사 | Virginia Tech | Computer Engineering | Computer Vision, Machine Learning, Video Understanding, Action Recognition, Multimodal Learning | jinwoochoi@khu.ac.kr |
한치근 | 교수 | 공학박사 | 오클라오마주립대학교 | 전기 및 컴퓨터 | 이동물체 검출 및 추적, 주택보안시스템, 컴퓨터 인털액션 영상센싱 기술, 영상기반 컴퓨터그래픽스, 의료영상처리, 치과용 PACS 시스템, 치아 3차원 재구성, 영상처리 소프트웨어 표준화 및 재사용, 실사기반 아바타 | oschae@khu.ac.kr |
허선영 | 조교수 | 공학박사 | 포항공과 대학교 |
컴퓨터공학 | Compiler Optimization, Real-time Embedded System | seonyeong.heo@gmail.com |
허의남 | 교수 | 공학박사 | 오하이오 대학교 |
전산학 | 실시간컴퓨팅, 그리드컴퓨팅, 클라우드컴퓨팅, 네트워크보안 | johnhuh@khu.ac.kr |
홍충선 | 교수 | 공학박사 | 게이오대학 | 정보통신 | 미래인터넷, 모바일네트워킹, 무선네트워킹, 센서네트워크, 통신망운용관리, 네트워크보안 | cshong@khu.ac.kr |